Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule
MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
MINT Jahresplanung
Wann? | Was? | Wer? | Anbindung an |
---|---|---|---|
Januar | Jugend forscht: Abgabe der schrift- lichen Ausarbeitung | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Biologie, Chemie, Physik, Technik; in Heimarbeit |
Bundeswettbewerb Physik Sek.I: Ein- sendeschluss 1. Runde | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Physik; in Heim- arbeit | |
Junior Science Olympiade | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; in Heimarbeit | |
WorldRobot Olympiade | Informatikkurse; Einzelne Schüler- innen und Schüler | Informatik- unterricht oder Heimarbeit | |
Experimentier- nachmittag | Grundschülerinnen und -schüler | Biologie, Chemie, Physik | |
Februar | Invent a Chip: Beginn des Wettbewerbs | Alle Physiklerngrup-pen der 9. Klassen | im Physik- unterricht |
Junior.Ing: Abgabe der Wettbewerbs- beiträge | NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse | im NW-Unterricht | |
Masterclass Teilchen-physik | Physikgrundkurs Q1 | Physikuntericht | |
Berufsinformations- tag | 9er / EF | Alle Fächer | |
März | Känguru Wettbewerb: europaweiter Wett- bewerbstag | Jahrgangsüber- greifend für alle Schülerinnen und Schüler | Mathematik- unterricht |
Invent a Chip: Abgabe der Lösungen | Alle Physiklern- gruppen der 9. Klassen | Physikunterricht | |
bio-logisch: Start des Wettbewerbs | Einzelne Schüler- innen und Schüler der Sek.I | Biologie; in Heim- arbeit bis September | |
April | Besuch des Neander- thalmuseums | Alle 8. Klassen | Biologieunterricht |
Physikolympiade: Anmeldung | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Physik; in Heim- arbeit | |
Mausefallenrennen | Physiklerngruppen der 8. Klassen | Physikunterricht | |
Mai | Anmeldung Chemie- olympiade | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Chemie; Heim- arbeit Mai bis September |
Besuch der Phäno- menta | Zwei 6. Klassen | Physikunterricht | |
Anmeldung Biologie- olympiade | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Biologie; Heim- arbeit Mai bis September | |
Juni | zdi Chemieworkshop | Einzelne Schüler- innen und Schüler der 9. Klasse | Chemieunterricht |
Juli | Anmeldung zu Jugend forscht | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
Einsendeschluss „bio- logisch“ | Einzelne Schüler- innen und Schüler der Sek.I | Biologie; Heimarbeit | |
August | Themensuche und Beginn der Projekt- arbeit für Jugend forscht | Einzelne Schüler- innen und Schüler | Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
September | Anmeldung „Fuel- cell in a box“ | Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie | Chemie, Physik |
Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde | Einzelne Schülerinnen und Schüler | Biologie; Heimarbeit | |
Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde | Einzelne Schülerinnen und Schüler | Chemie; Heimarbeit | |
Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde | Einzelne Schülerinnen und Schüler | Physik; Heimarbeit | |
Junior.Ing: Start der 1. Runde | NW-Differenzierungskurs der 8. Klasse | Im NW-Unterricht | |
Roboterbau | Informatikdifferenzierungskurs der 8. Klasse | Informatikunterricht | |
Oktober | Start des Dechema Wettbewerbs | Einzelne Schülerinnen und Schüler | Chemie; Heimarbeit |
November | Jugend forscht: Anmeldung, Start der Runde | Einzelne Schülerinnen und Schüler | Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
Junior Science Olympiade: Anmeldung | Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I | Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit | |
Junior.Ing: Ende der Anmeldung | NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse | Im NW-Unterricht | |
WorldRobotOlympiade: Anmeldung | Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler | Im Informatikunterricht oder in Heimarbeit | |
ganzjährig | „TuWas“ Projekt | 5. Klasse in der Leibniz-Stunde | Naturwissenschaften |
1. Halbjahr | Elektronikprojekt | Alle Physiklerngruppen der 6. Klassen | Physikunterricht |
Quantenwürfel | Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen | Physikunterricht | |
SPURT – Mobil | NW Lerngruppe der 9. Klasse | Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich | |
Leibniz – Photonics | Alle Physiklerngruppen der Q2 | Physikunterricht | |
2. Halbjahr | Raketenbau | Alle Physiklerngruppen der EF | Physikunterricht |
Projektkurs Biologie | Q1 | Biologieunterricht | |
Radioprojekt | Alle Physiklerngruppen der Q2 | Physikunterricht | |
In den Ferien | ZDI / INEOS Schülerlabore | 9er / EF / Q1 / Q2 | 1-2 Wochen in den Ferien |
Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als“MINT-freundliche Schule“ geehrt wurde.